Per 1 januari 2025 zijn de tarieven voor energiebelasting (EB) opnieuw aangepast. De wijzigingen zijn het gevolg van het jaarlijkse indexatiebeleid van het Ministerie van Financiën. Hieronder vindt u de actuele tarieven en een vergelijking met 2024.
Tarieven elektriciteit 2025
| Schijf (kWh) | Tarief 2025 | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| 0 – 10.000 | € 0,10154/kWh | € 0,10272/kWh |
| 10.001 – 50.000 | € 0,06937/kWh | € 0,08985/kWh |
| 50.001 – 10.000.000 | € 0,03868/kWh | € 0,04013/kWh |
| > 10.000.000 (zakelijk) | € 0,00321/kWh | € 0,00137/kWh |
Tarieven aardgas 2025
| Schijf (m³) | Tarief 2025 | Tarief 2024 |
|---|---|---|
| 0 – 170.000 | € 0,57816/m³ | € 0,52889/m³ |
| 170.001 – 1.000.000 | € 0,31573/m³ | € 0,22364/m³ |
| 1.000.001 – 10.000.000 | € 0,20347/m³ | € 0,18137/m³ |
| > 10.000.000 | € 0,05385/m³ | € 0,05270/m³ |
Wat betekent dit voor uw teruggave?
De stijging van de aardgastarieven in 2025 betekent dat de teruggave voor gebouwen met blokverwarming of aardgas hoger uitvalt dan in 2024. Voor elektriciteitsverbruik is de teruggave in de middelste schijven juist lager dan in de piekjaren 2022-2023.
Voor meerdere eenheden achter één aansluiting wordt in de praktijk vaak met rond de € 2.100 per object per jaar gerekend (indicatief). Gebruik onze gratis check voor een inschatting op basis van uw situatie.
No cure, no pay
Klaar om uw teruggave aan te vragen?
Doe de gratis check en zie binnen enkele minuten of er perspectief is. Onze fee is 10% (excl. btw) en wordt pas na uitbetaling door de Belastingdienst gefactureerd – no cure, no pay.
Doe de gratis check